Ngành sơn việt nam có thể nói hiện nay đã rất phát triển, bởi có những thương hiệu sơn ngoại, và cộng đồng sơn nội, cho đến thời điểm hiện tại đã có trên 1.038 thương hiệu sơn lớn
Dây chuyền sản xuất sơn quy mô vừa
A | THỦ TỤC & THIẾT BỊ | SL | CHI PHÍ |
1 | Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mới | 1 Nhãn | 2,500,000 |
2 | Thiết kế vỏ thùng sơn, maket bảng màu, logo | 1 Bộ | 6,000,000 |
3 | Thiết bị lọc nước tiêu chuẩn 300 - 400L/H | 1 Bộ | 27,000,000 |
4 | Máy phân tán loại 1 Công xuất 22Kw 1 mẻ sản xuất tối đa 1.200kg/mẻ | 1 Máy | 90,000,000 |
5 | Bồn khuấy bổ sung 300L đáy miết ( Sản xuất Base Đậm, mẻ nhỏ ) | 1 Bồn | 7,500,000 |
6 | Máy pha màu vi tính Santint A2 100% ( 0.015 ) | 1 Máy | 84,500,000 |
7 | Máy lắc sơn ( Rung ) SO - H80 | Cái | 45,000,000 |
8 | Máy khoan pha màu tay giá rẻ | 1 Máy | 1,450,000 |
9 | Cân điện tử loại tốt ( 30kg ) | 1 SP | 2,850,000 |
10 | Cân đồng hồ 60kg ( Nhơn hòa ) | 1 SP | 1,450,000 |
11 | Giấy kéo test màng sơn ( Giấy in ảnh bóng mờ C300 ) | 500 tờ | 500,000 |
12 | Quạt màu 200 ô màu | 150 | 15,000,000 |
13 | Máy xịt rửa khí nén cao cấp | Bộ | 5,200,000 |
14 | Thước gạt màng sơn gia công | 1 SP | 950,000 |
15 | Quạt màu 200 ô màu | 150 | 15,000,000 |
16 | Máy in tem mã màu khi pha màu vi tính ( QL – 700 ) | 1 SP | 3,200,000 |
17 | Thước gạt mang nhập khẩu ( Chính hãng Biuged ) | 1 SP | 2,850,000 |
18 | Máy bơm định lượng nước tự động | 1 SP | 14,000,000 |
19 | Chứng nhận Hợp Quy, Iso | 1 Bộ | 27,500,000 |
20 | Máy đo độ nhớt 184KU | 1 Cái | 25,500,000 |
21 | Máy in date mini mâm xoay bán tự động | Bộ | 18,500,000 |
22 | Máy bơm hóa chất thùng phuy | Bộ | 1,660,000 |
B | NGUYÊN LIỆU & VỎ THÙNG | ĐVT | CHI PHÍ |
1 | Chi phí Vỏ thùng | Bộ | 120,000,000 |
2 | Chi phí chuyển giao công nghệ Hà Nội | Gói | 60,000,000 |
3 | Chi phí Nguyên liệu ban đầu | Bộ | 250,000,000 |
C | TỔNG CỘNG A & B | 828,110,000 |
Dây cuyền sản xuất sơn quy mô nhỏ
A | THỦ TỤC & THIẾT BỊ | SL | CHI PHÍ |
1 | Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mới | 1 Nhãn | 2,500,000 |
2 | Thiết kế vỏ thùng sơn, maket bảng màu, logo | 1 Bộ | 6,000,000 |
3 | Thiết bị lọc nước tiêu chuẩn 300 - 400L/H | 1 Bộ | 27,000,000 |
4 | Máy phân tán loại 1 Công xuất 11Kw 1 mẻ sản xuất tối đa 650Kg/Mẻ | Bộ | 65,000,000 |
5 | Bồn khuấy bổ sung 300L đáy miết ( Sản xuất Base Đậm, mẻ nhỏ ) | 1 Bồn | 7,500,000 |
6 | Máy chiết màu tay bán tự động 16 cột | Bộ | 22,000,000 |
7 | Máy khoan pha màu tay giá rẻ | 1 Máy | 1,450,000 |
8 | Cân điện tử loại tốt ( 30kg ) | 1 SP | 2,850,000 |
9 | Cân đồng hồ 60kg ( Nhơn hòa ) | 1 SP | 1,450,000 |
10 | Giấy kéo test màng sơn ( Giấy in ảnh bóng mờ C300 ) | 500 tờ | 500,000 |
11 | Quạt màu 200 ô màu | 60 | 15,000,000 |
12 | Máy xịt rửa khí nén cao cấp | Bộ | 5,200,000 |
13 | Thước gạt màng sơn gia công | 1 SP | 950,000 |
14 | Quạt màu 200 ô màu | 150 | 15,000,000 |
15 | Chứng nhận Hợp Quy, Iso | 1 Bộ | 27,500,000 |
16 | Máy in date mini mâm xoay bán tự động | Bộ | 18,500,000 |
B | NGUYÊN LIỆU & VỎ THÙNG | ĐVT | CHI PHÍ |
1 | Chi phí Vỏ thùng | Bộ | 60,000,000 |
2 | Chi phí chuyển giao công nghệ Hà Nội | Gói | 60,000,000 |
3 | Chi phí Nguyên liệu ban đầu | Bộ | 130,000,000 |
C | TỔNG CỘNG A & B | 468,400,000 |
Liên hệ tư vấn dây chuyền sản xuất sơn
CÔNG TY TNHH TM & QC NET VIỆT
Địa chỉ: 16, Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline : 0943.188.318 Liên hệ tư vấn
Website : congnghesonnuoc.com - congngheson.net